2022年 11月 8日

python3.5——matplotlib模块使用

1、matplotlib模块简介

matplotlib模块画图的中文显示问题,详见下面的网址:

http://www.cnblogs.com/swordzj/archive/2013/05/18/3085300.html

  1. #模块引入
  2. import matplotlib as mpl
  3. import matplotlib.pyplot as plt
  4. import numpy as np
  5. #解决中文问题
  6. mpl.rcParams["font.sans-serif"] = [u"SimHei"]
  7. mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
  8. #获取figure对象
  9. fig = plt.figure(figsize=(8,6))
  10. #在figure上创建axes对象
  11. ax1 = fig.add_subplot(2,2,1)
  12. ax2 = fig.add_subplot(2,2,2)
  13. ax3 = fig.add_subplot(2,2,3)
  14. #在当前的axes(ax3)上绘制曲线
  15. plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(),"k--")
  16. #在ax1上绘制柱状图
  17. ax1.hist(np.random.randn(300),bins = 20,color = "k",alpha = 0.3)
  18. #在ax2上绘制散点图
  19. ax2.scatter(np.arange(30),np.arange(30)+3*np.random.randn(30))
  20. #展示
  21. plt.show()

运行结果:

  1. #模块引入
  2. import matplotlib as mpl
  3. import matplotlib.pyplot as plt
  4. import numpy as np
  5. x = np.linspace(0,10,1000)
  6. y = np.sin(x)
  7. z = np.cos(x**2)
  8. #获取figure对象
  9. fig = plt.figure(figsize=(8,4))
  10. #绘制
  11. #lable:给绘制的曲线一个名字,该名字在图示legend显示,$:使用内嵌latex引擎绘制函数
  12. plt.plot(x,y,label = "$sin(x)$",color = "red",linewidth = 2)
  13. plt.plot(x,z,"b--",label = "$cos(x^2)$")
  14. #设置
  15. plt.xlabel("Time(s)") #设置x轴标题
  16. plt.ylabel("Volt") #设置y轴标题
  17. plt.title("PyPlot First Example") #设置图标标题
  18. plt.ylim(-1.2,1.2) #设置y轴范围
  19. plt.legend() #显示图示说明
  20. plt.grid(True) #显示虚线框
  21. #展示
  22. plt.show()

#运行结果:



练习题:

附件链接

http://pan.baidu.com/s/1hrPvuqo

密码:rzj6

  1. import numpy as np
  2. import pandas as pd
  3. from pandas import Series,DataFrame
  4. import matplotlib as mpl
  5. import matplotlib.pyplot as plt
  6. #1.数据文件读取
  7. df = pd.read_csv("ca_list_copy(2).csv")
  8. #2、提取zwyx列里面的0值,并用该列的平均值替换
  9. print("====提取zwyx列里面的0值,并用该列的平均值替换=====")
  10. mask = df["zwyx"].isin([0])
  11. df["zwyx"][mask]=df["zwyx"].mean()
  12. print(df)
  13. #3、zwyx列列平均值计算
  14. print("=============zwyx列平均值计算================")
  15. print(df["zwyx"].mean())
  16. #4、得到zwmc字段的唯一列表
  17. print("=============得到zwmc字段的唯一列表================")
  18. print(df["zwmc"])
  19. #5、对dd字段分组
  20. print("=============对dd字段分组================")
  21. gb = df.groupby(["dd"])
  22. i = 0
  23. dict1 = {}
  24. for dd,group in gb:
  25. i = i+1
  26. print("group",i,":",dd,end="")
  27. print("最大薪资:",group["zwyx"].max())
  28. dict1[dd] = group["zwyx"].max() #将城市与对应薪资循环加入到字典中
  29. print("==========排名前十的城市与对应薪资==========")
  30. df1 = df["zwyx"].groupby(df["dd"]).max()
  31. df2 = df1.sort_values(ascending=False)[:10]
  32. print(df2)
  33. # 解决中文显示问题
  34. mpl.rcParams["font.sans-serif"] = [u"SimHei"]
  35. mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
  36. #
  37. #画折线图,创建figure对象
  38. fig = plt.figure(figsize=(8,8))
  39. df2.plot(color = "red")
  40. plt.xlabel("城市") #设置x轴坐标
  41. plt.ylabel("薪资") #设置y轴坐标
  42. plt.title("前十位城市最大薪资") #设置图标标题
  43. #展示
  44. plt.savefig("Top10.png")
  45. plt.show()
  46. ====提取zwyx列里面的0值,并用该列的平均值替换=====
  47. F:/PythonCode/bf-test_code2/numpy+pandas/8.py:18: SettingWithCopyWarning:
  48. A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
  49. See the caveats in the documentation: http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#indexing-view-versus-copy
  50. df["zwyx"][mask]=df["zwyx"].mean()
  51. Id zwmc gsmc dd \
  52. 0 1 数据分析师 山东半亩花田生物科技有限公司 济南
  53. 1 2 数据分析师 智联招聘 天津
  54. 2 3 数据分析师 捷信中国 天津
  55. 3 4 中/高级数据分析师 宽拓(北京)科技有限公司 北京
  56. 4 5 6k聘金融数据分析师/助理/交易分析师(五险双休 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  57. 5 6 证券分析师、助理、数据分析 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  58. 6 7 --集团公司登入世界第一屏纳斯达克-万向联合聘金融数据分析师 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  59. 7 8 数据分析师 北京创先策略信息咨询有限公司 北京
  60. 8 9 BI分析师助理/数据分析师助理税后月薪5500,包吃,房补 佛山市好金企业管理信息咨询有限公司 广州
  61. 9 10 6000-15000金融数据分析师/交易员 五险一金+实习生+弹性时间 北京华中投资有限公司 北京
  62. 10 11 招聘数据分析师(五险双休早九晚五) 北京万向通汇投资管理有限公司 北京
  63. 11 12 钱进道路上万向为你保驾护航,金融数据分析师及助理+双休 今联投资管理(北京)有限公司 北京
  64. 12 13 数据分析师 西安贝加尔网络科技有限公司 西安
  65. 13 14 职位颜值高 薪资更是刁到爆发 汇金利德诚聘金融数据分析师/助理 北京汇金利德科技有限公司 北京
  66. 14 15 高薪诚聘优秀金融数据分析师+周末双休+早九晚六+社保福利 华壹信融投资管理(北京)有限责任公司 北京
  67. 15 16 【金鼎奖十大诚信品牌企业】万向诚聘金融数据分析师+可实习 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  68. 16 17 金融外汇数据分析师助理(可实习) 6千底薪五险 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  69. 17 180基础培训】外汇数据分析师 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  70. 18 19 钱进道路上万向为你保驾护航,金融数据分析师及助理+双休 北京万向通汇投资有限公司 北京
  71. 19 20 招募金融数据分析师/证券分析师有无经验均可+基础培训 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  72. 20 21 ¤豪宅金融证券数据分析师通缉令¤【五险一金】成就你的北京梦 北京万向联合控股集团有限公司 北京
  73. 21 22 金融数据分析师助理 嘉诺恒盛(北京)教育科技有限公司 北京
  74. 22 23 万向联合诚聘金融技术岗精英 数据分析师/助理+内部可晋升 万向通汇投资(北京)有限公司 北京
  75. 23 24 【万向联合】招聘金融交易员/数据分析师(五险双休早九晚五) 北京万向通汇投资管理有限公司 北京
  76. 24 25 数据分析师 今日头条 上海
  77. 25 26 数据分析师-国际化 今日头条 北京
  78. 26 27 数据分析师 今日头条 北京
  79. 27 28 招金融数据分析师 出国旅游、节日福利 北京今联投资有限公司 北京
  80. 28 29 ★任性高薪★职等你来☞金融证券、外汇数据分析师 今联投资管理(北京)有限公司 北京
  81. 29 30 再不转行就老了 公司高薪直招金融外汇数据分析师/助理 今联投资管理(北京)有限公司 北京
  82. ... ... ... ... ..
  83. 3354 3355 数据分析师(大兴亦庄) 北京亿隆汇诚投资管理有限责任公司 北京
  84. 3355 3356 数据分析师 南京甄视智能科技有限公司 南京
  85. 3356 3357 ★任性高薪★职等你来☞金融外汇数据分析师/助理 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  86. 3357 3358 数据分析师(急聘 项目奖金) 北京科莱特信息技术有限公司南京分公司 南京
  87. 3358 3359 不看学历只看能力 0基础培训金融数据分析师助理 盛世佳汇投资有限公司 深圳
  88. 3359 3360 公司直招金融数据分析师、资金管理人 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  89. 3360 3361 公司直招金融数据分析师、资金管理人 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  90. 3361 3362 数据分析师 微视文化传媒(北京)有限责任公司 北京
  91. 3362 3363 数据分析师 上海绘缔网络信息服务有限公司郑州分公司 郑州
  92. 3363 3364 大数据产品经理/数据分析师 中创三优(北京)科技有限公司 北京
  93. 3364 3365 金融外汇数据分析师助理(可实习)零基础带薪培训 6千底薪五险 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  94. 3365 3366 0基础培训金融数据分析师助理,告别“高不成低不就” 盛世佳汇投资有限公司 深圳
  95. 3366 3367 数据分析师 山西创新金融专修学院 太原
  96. 3367 3368 高底薪聘金融数据分析师/助理(双休+补助) 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  97. 3368 3369 高底薪聘金融数据分析师/助理(双休+补助) 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  98. 3369 3370 金融外汇数据分析师/助理 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  99. 3370 3371 数据分析师 金融交易员 双休 五险 高薪多福利 富尔华兴(北京)国际投资管理有限公司 北京
  100. 3371 3372 数据分析师 郑州慧之联信息科技有限公司 郑州
  101. 3372 3373 大数据实习分析师 北京凡德未来信息科技有限公司 北京
  102. 3373 3374 数据分析师 广东佰银网络科技有限公司 广州
  103. 3374 3375 数据分析师实习生 长沙拓建信息科技有限公司 长沙
  104. 3375 3376 大数据分析师 郑州仁峰软件开发有限公司 郑州
  105. 3376 3377 数据分析师 创兴动力(北京)咨询服务有限公司 北京
  106. 3377 3378 数据分析师 天津国美互联网资产交易中心有限公司北京分公司 北京
  107. 3378 3379 资金管理人/数据分析师/双休五险/朝九晚五 南京梵汇德盈信息科技有限公司 南京
  108. 3379 3380 大数据分析,分析师助理,薪资4500+,晋升空间大,双休 南京国汇信息科技有限公司 南京
  109. 3380 3381 数据分析师 广西钱盆科技股份有限公司 南宁
  110. 3381 3382 数据分析师 百度推广无锡营销服务中心 南京
  111. 3382 3383 数据统计/数据分析师 双休不累有保障 长沙拓建信息科技有限公司 长沙
  112. 3383 3384 数据分析师 天津极数科技有限公司 天津
  113. gsxz gsgm zwyx xl jy
  114. 0 民营 100-4994500.000000 大专 1-3
  115. 1 上市公司 1000-99998152.994976 本科 无经验
  116. 2 外商独资 10000人以上 8152.994976 本科 1-3
  117. 3 民营 20-9917500.500000 本科 3-5
  118. 4 股份制企业 100-4999000.500000 本科 无经验
  119. 5 股份制企业 100-4999000.500000 本科 无经验
  120. 6 股份制企业 100-49912500.500000 大专 无经验
  121. 7 民营 20人以下 5000.500000 本科 无经验
  122. 8 民营 20-995000.500000 大专 无经验
  123. 9 股份制企业 100-4998152.994976 本科 无经验
  124. 10 合资 100-4999000.500000 本科 无经验
  125. 11 合资 100-4999000.500000 大专 无经验
  126. 12 民营 100-4997000.000000 本科 无经验
  127. 13 上市公司 1000-99999000.500000 本科 无经验
  128. 14 民营 100-4999000.500000 大专 无经验
  129. 15 股份制企业 500-9999000.500000 大专 无经验
  130. 16 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  131. 17 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  132. 18 股份制企业 500-9999000.500000 大专 无经验
  133. 19 股份制企业 500-9997000.500000 大专 无经验
  134. 20 股份制企业 500-9999000.500000 本科 无经验
  135. 21 股份制企业 100-4995000.500000 大专 无经验
  136. 22 股份制企业 100-4999000.500000 不限 无经验
  137. 23 合资 100-4999000.500000 大专 无经验
  138. 24 民营 1000-999912500.500000 本科 1-3
  139. 25 民营 1000-999925000.500000 本科 3-5
  140. 26 民营 1000-999925000.500000 本科 1-3
  141. 27 股份制企业 100-49912500.500000 大专 无经验
  142. 28 合资 100-4999000.500000 大专 无经验
  143. 29 合资 100-4999000.500000 大专 无经验
  144. ... ... ... ... .. ...
  145. 3354 民营 100-49912500.500000 本科 3-5
  146. 3355 股份制企业 20-9910000.000000 本科 1-3
  147. 3356 股份制企业 100-4997000.500000 中专 无经验
  148. 3357 民营 100-4999000.500000 大专 无经验
  149. 3358 股份制企业 500-99912500.500000 不限 无经验
  150. 3359 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  151. 3360 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  152. 3361 民营 20-9911500.000000 本科 3-5
  153. 3362 民营 1000-99994000.000000 本科 1年以下
  154. 3363 合资 100-49925000.500000 不限 3-5
  155. 3364 股份制企业 100-4999000.500000 大专 无经验
  156. 3365 股份制企业 500-9999000.500000 不限 无经验
  157. 3366 民营 20人以下 3000.500000 不限 无经验
  158. 3367 股份制企业 100-4999000.500000 大专 无经验
  159. 3368 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  160. 3369 股份制企业 100-4997000.500000 中专 无经验
  161. 3370 合资 500-9999000.500000 本科 1-3
  162. 3371 民营 1000-99999000.500000 大专 1-3
  163. 3372 民营 20-997000.500000 本科 无经验
  164. 3373 民营 20-995000.500000 大专 1-3
  165. 3374 民营 20-995000.500000 大专 无经验
  166. 3375 股份制企业 20-997000.500000 本科 1-3
  167. 3376 民营 20-9922500.000000 不限 无经验
  168. 3377 民营 500-99911500.000000 本科 1-3
  169. 3378 股份制企业 100-4997000.500000 大专 无经验
  170. 3379 合资 500-9997000.500000 不限 无经验
  171. 3380 股份制企业 100-4993500.000000 不限 无经验
  172. 3381 民营 500-9997500.000000 本科 无经验
  173. 3382 民营 20-995000.500000 大专 无经验
  174. 3383 民营 20人以下 12500.500000 不限 3-5
  175. [3384 rows x 9 columns]
  176. =============zwyx列平均值计算================
  177. 8263.821740222376
  178. =============得到zwmc字段的唯一列表================
  179. 0 数据分析师
  180. 1 数据分析师
  181. 2 数据分析师
  182. 3 中/高级数据分析师
  183. 4 6k聘金融数据分析师/助理/交易分析师(五险双休
  184. 5 证券分析师、助理、数据分析
  185. 6 --集团公司登入世界第一屏纳斯达克-万向联合聘金融数据分析师
  186. 7 数据分析师
  187. 8 BI分析师助理/数据分析师助理税后月薪5500,包吃,房补
  188. 9 6000-15000金融数据分析师/交易员 五险一金+实习生+弹性时间
  189. 10 招聘数据分析师(五险双休早九晚五)
  190. 11 钱进道路上万向为你保驾护航,金融数据分析师及助理+双休
  191. 12 数据分析师
  192. 13 职位颜值高 薪资更是刁到爆发 汇金利德诚聘金融数据分析师/助理
  193. 14 高薪诚聘优秀金融数据分析师+周末双休+早九晚六+社保福利
  194. 15 【金鼎奖十大诚信品牌企业】万向诚聘金融数据分析师+可实习
  195. 16 金融外汇数据分析师助理(可实习) 6千底薪五险
  196. 170基础培训】外汇数据分析师
  197. 18 钱进道路上万向为你保驾护航,金融数据分析师及助理+双休
  198. 19 招募金融数据分析师/证券分析师有无经验均可+基础培训
  199. 20 ¤豪宅金融证券数据分析师通缉令¤【五险一金】成就你的北京梦
  200. 21 金融数据分析师助理
  201. 22 万向联合诚聘金融技术岗精英 数据分析师/助理+内部可晋升
  202. 23 【万向联合】招聘金融交易员/数据分析师(五险双休早九晚五)
  203. 24 数据分析师
  204. 25 数据分析师-国际化
  205. 26 数据分析师
  206. 27 招金融数据分析师 出国旅游、节日福利
  207. 28 ★任性高薪★职等你来☞金融证券、外汇数据分析师
  208. 29 再不转行就老了 公司高薪直招金融外汇数据分析师/助理
  209. ...
  210. 3354 数据分析师(大兴亦庄)
  211. 3355 数据分析师
  212. 3356 ★任性高薪★职等你来☞金融外汇数据分析师/助理
  213. 3357 数据分析师(急聘 项目奖金)
  214. 3358 不看学历只看能力 0基础培训金融数据分析师助理
  215. 3359 公司直招金融数据分析师、资金管理人
  216. 3360 公司直招金融数据分析师、资金管理人
  217. 3361 数据分析师
  218. 3362 数据分析师
  219. 3363 大数据产品经理/数据分析师
  220. 3364 金融外汇数据分析师助理(可实习)零基础带薪培训 6千底薪五险
  221. 3365 0基础培训金融数据分析师助理,告别“高不成低不就”
  222. 3366 数据分析师
  223. 3367 高底薪聘金融数据分析师/助理(双休+补助)
  224. 3368 高底薪聘金融数据分析师/助理(双休+补助)
  225. 3369 金融外汇数据分析师/助理
  226. 3370 数据分析师 金融交易员 双休 五险 高薪多福利
  227. 3371 数据分析师
  228. 3372 大数据实习分析师
  229. 3373 数据分析师
  230. 3374 数据分析师实习生
  231. 3375 大数据分析师
  232. 3376 数据分析师
  233. 3377 数据分析师
  234. 3378 资金管理人/数据分析师/双休五险/朝九晚五
  235. 3379 大数据分析,分析师助理,薪资4500+,晋升空间大,双休
  236. 3380 数据分析师
  237. 3381 数据分析师
  238. 3382 数据统计/数据分析师 双休不累有保障
  239. 3383 数据分析师
  240. Name: zwmc, dtype: object
  241. =============对dd字段分组================
  242. group 1 : 三门峡最大薪资: 7000.5
  243. group 2 : 上海最大薪资: 40000.5
  244. group 3 : 东莞最大薪资: 9000.5
  245. group 4 : 临沂最大薪资: 6500.0
  246. group 5 : 丽江最大薪资: 3000.5
  247. group 6 : 云浮最大薪资: 6500.0
  248. group 7 : 佛山最大薪资: 9500.0
  249. group 8 : 保定最大薪资: 5000.5
  250. group 9 : 保山最大薪资: 6500.0
  251. group 10 : 六盘水最大薪资: 6500.0
  252. group 11 : 兰州最大薪资: 7000.5
  253. group 12 : 北京最大薪资: 40000.5
  254. group 13 : 南京最大薪资: 25000.5
  255. group 14 : 南宁最大薪资: 3500.0
  256. group 15 : 南昌最大薪资: 7000.5
  257. group 16 : 南通最大薪资: 5000.5
  258. group 17 : 厦门最大薪资: 15000.0
  259. group 18 : 合肥最大薪资: 17500.5
  260. group 19 : 周口最大薪资: 7000.5
  261. group 20 : 呼和浩特最大薪资: 7000.5
  262. group 21 : 咸宁最大薪资: 8152.99497636
  263. group 22 : 哈尔滨最大薪资: 17500.5
  264. group 23 : 唐山最大薪资: 6500.0
  265. group 24 : 商丘最大薪资: 7000.5
  266. group 25 : 嘉兴最大薪资: 5000.5
  267. group 26 : 大连最大薪资: 9000.5
  268. group 27 : 天津最大薪资: 25000.5
  269. group 28 : 太原最大薪资: 7000.5
  270. group 29 : 威海最大薪资: 9000.5
  271. group 30 : 孝感最大薪资: 8152.99497636
  272. group 31 : 宁波最大薪资: 6500.0
  273. group 32 : 安康最大薪资: 7500.0
  274. group 33 : 安顺最大薪资: 6500.0
  275. group 34 : 宜兴最大薪资: 5000.5
  276. group 35 : 宿迁最大薪资: 5000.5
  277. group 36 : 常州最大薪资: 7000.5
  278. group 37 : 常熟最大薪资: 7000.5
  279. group 38 : 平顶山最大薪资: 7000.5
  280. group 39 : 广州最大薪资: 25000.5
  281. group 40 : 张家口最大薪资: 5000.5
  282. group 41 : 徐州最大薪资: 5000.5
  283. group 42 : 恩施最大薪资: 8152.99497636
  284. group 43 : 成都最大薪资: 15000.0
  285. group 44 : 扬州最大薪资: 5000.5
  286. group 45 : 承德最大薪资: 6500.0
  287. group 46 : 新乡最大薪资: 7000.5
  288. group 47 : 无锡最大薪资: 17500.5
  289. group 48 : 昆山最大薪资: 5000.5
  290. group 49 : 昆明最大薪资: 6500.0
  291. group 50 : 曲靖最大薪资: 6500.0
  292. group 51 : 杭州最大薪资: 20000.0
  293. group 52 : 枣庄最大薪资: 4500.0
  294. group 53 : 武汉最大薪资: 15000.0
  295. group 54 : 毕节最大薪资: 6500.0
  296. group 55 : 江阴最大薪资: 5000.5
  297. group 56 : 沈阳最大薪资: 9000.5
  298. group 57 : 沧州最大薪资: 5000.5
  299. group 58 : 泰安最大薪资: 4500.0
  300. group 59 : 洛阳最大薪资: 7000.5
  301. group 60 : 济南最大薪资: 25000.5
  302. group 61 : 海口最大薪资: 8152.99497636
  303. group 62 : 淮安最大薪资: 5000.5
  304. group 63 : 深圳最大薪资: 25000.5
  305. group 64 : 温州最大薪资: 3750.0
  306. group 65 : 潍坊最大薪资: 5000.5
  307. group 66 : 烟台最大薪资: 7000.5
  308. group 67 : 焦作最大薪资: 7000.5
  309. group 68 : 玉溪最大薪资: 6500.0
  310. group 69 : 盐城最大薪资: 5000.5
  311. group 70 : 石家庄最大薪资: 7000.5
  312. group 71 : 福州最大薪资: 8000.0
  313. group 72 : 秦皇岛最大薪资: 5000.5
  314. group 73 : 绵阳最大薪资: 9000.5
  315. group 74 : 苏州最大薪资: 11500.0
  316. group 75 : 衡水最大薪资: 5000.5
  317. group 76 : 西安最大薪资: 7000.5
  318. group 77 : 许昌最大薪资: 7000.5
  319. group 78 : 贵阳最大薪资: 12500.5
  320. group 79 : 连云港最大薪资: 5000.5
  321. group 80 : 遵义最大薪资: 6500.0
  322. group 81 : 遵化最大薪资: 5000.5
  323. group 82 : 邢台最大薪资: 5000.5
  324. group 83 : 邯郸最大薪资: 5000.5
  325. group 84 : 郑州最大薪资: 12500.5
  326. group 85 : 重庆最大薪资: 7000.5
  327. group 86 : 铜仁最大薪资: 6500.0
  328. group 87 : 镇江最大薪资: 5000.5
  329. group 88 : 长春最大薪资: 7000.5
  330. group 89 : 长沙最大薪资: 18000.0
  331. group 90 : 青岛最大薪资: 12500.5
  332. group 91 : 马鞍山最大薪资: 7000.5
  333. group 92 : 驻马店最大薪资: 7000.5
  334. group 93 : 黄冈最大薪资: 8152.99497636
  335. group 94 : 黄石最大薪资: 8152.99497636
  336. group 95 : 黔东南最大薪资: 6500.0
  337. group 96 : 黔南最大薪资: 6500.0
  338. group 97 : 黔西南最大薪资: 6500.0
  339. ==========排名前十的城市与对应薪资==========
  340. dd
  341. 上海 40000.5
  342. 北京 40000.5
  343. 济南 25000.5
  344. 深圳 25000.5
  345. 广州 25000.5
  346. 南京 25000.5
  347. 天津 25000.5
  348. 杭州 20000.0
  349. 长沙 18000.0
  350. 无锡 17500.5
  351. Name: zwyx, dtype: float64